屆次 | 主辦球隊 | 日期 | 球場 | 參賽隊伍 | 獎項 |
1 | 先鋒 | 2002/08/09 | 桃園龍潭 | 先鋒、木棉花、香港聯隊 | 冠軍:香港聯隊 亞軍:先鋒 季軍:木棉花 |
2 | 木棉花 | 2003/11/01 | 高雄西子灣 | 木棉花、先鋒、勇氣 | 冠軍:先鋒 亞軍:木棉花 季軍:臺中勇氣 投手獎:陳于倫 打擊獎:柳艾菁、陳欣宜、李瓊如 教練獎:汪世忠 |
3 | 向日葵 | 2004/08/14 | 台中 | 向日葵、木棉花、先鋒 | 冠軍:先鋒 亞軍:木棉花 季軍:向日葵 投手獎:蘇雅玲 打擊獎:陳于倫、張念慈、楊燮霏 美技獎:陳麗琳 功勞獎:吳思嫻 教練獎:汪世忠 |
4 | 先鋒 | 2005/09/10 | 台北天母、社子 | 先鋒、木棉花、向日葵、國立體院 | 冠軍:國立體院 亞軍:木棉花 季軍:先鋒 投手獎:朱玲吟 打擊獎:陳雅嵐、江宜伶、張曼萱 美技獎:莊廷玉 功勞獎:李芝菁 教練獎:林基豐 |
5 | 木棉花 | 2006/09/02 | 高雄立德 | 先鋒、向日葵、木棉花、 國立體院、熾雲 |
冠軍:先鋒 亞軍:木棉花 季軍:向日葵 投手獎:陳欣宜 美技獎:陽美齡 功勞獎:陶雅潔 教練獎:樓文博 |
6 | 向日葵 | 2007/12/08 | 南投聯興 | 先鋒、向日葵、木棉花 | 冠軍:先鋒 亞軍:木棉花 季軍:向日葵 投手獎:蘇雅玲 打擊獎:葉淑芳、黃佳君、張仁美 打點獎:黃久芳 功勞獎:廖立欣 教練獎:李傳財 |
7 | 先鋒 | 2008/11/01 | 台北新生 | 先鋒、向日葵、木棉花、熾雲 | 冠軍:先鋒 亞軍:向日葵 季軍:木棉花 投手獎:黃久芳 打擊獎:陳于倫、江孟娟、楊又璇 功勞獎:謝宜瑾 教練獎:汪世忠 |
8 | 木棉花 | 2010/01/16 | 高雄西子灣 | 先鋒、向日葵、木棉花 | 冠軍:木棉花 亞軍:先鋒 季軍:向日葵 投手獎:陳于倫 打擊獎:蘇雅玲、石婕羚、黃嘉君 功勞獎:許晰安 教練獎:鍾孟文 |
9 | 向日葵 | 2011/01/08 | 彰化八卦山 | 先鋒、向日葵、Titans | 冠軍:Titans 亞軍:先鋒 季軍:向日葵 投手獎:張仁美 打擊獎:石婕羚、廖立欣、蔡依婷 功勞獎:陳姿尹 教練獎:鍾孟文 |
10 | 先鋒 | 2011/11/26 | 台北社子島 | 先鋒、向日葵、Titans | 冠軍:先鋒 亞軍:向日葵 季軍:Titans 投手獎:林宥潔 打擊獎:陳雅嵐、陳于倫、劉婉菁 功勞獎:陳于倫 教練獎:汪世忠 |
11 | 鈦合金 | 2012/12/08 | 高雄清豐、援中 | 先鋒、向日葵、米克斯、 御聖、鈦合金 |
冠軍:Titans 亞軍:三能眼鏡米克斯 季軍:台北先鋒 殿軍:向日葵 最佳團體獎:御聖High Match 個人獎 打擊獎第一名:米克斯 高詩蘋 0.615 打擊獎第二名:米克斯 鄭紀昀 0.538 打擊獎第三名:Titans 石婕羚 0.500 投手獎:米克斯 宋智瑄 美技獎:向日葵 黃嘉君 教練獎:Titans 鐘孟文 |
12 | 御聖 | 2013/12/07 | 新北市大都會、中山 | 先鋒、向日葵、米克斯、 御聖、鈦合金、木棉花 |
冠軍:米克斯 亞軍:御聖 季軍:向日葵 |
13 | 先鋒 | 2014/12/27 | 台北社子島 | 先鋒、向日葵、御聖、木棉花 | 冠軍:先鋒 亞軍:御聖 季軍:木棉花 投手獎:謝愷玲 捕手獎:柯亮群 打擊獎:陽美齡、呂雅婷、謝愷玲 功勞獎:謝愷玲、吳佩姍、楊又璇、彭湫凌 教練獎:林呂賢 |
14 | 木棉花 | 2015/10/17 | 高雄岡山 | 先鋒、向日葵、御聖、木棉花、 鈦合金、香港野樂多 |
冠軍 向日葵 亞軍:御聖 季軍:高雄Titans 投手獎:朱念屏、吳佩姍 打擊獎:謝愷玲、蔡依庭、陳于倫 全壘打獎:蔡雅羚 功勞獎:麥綺倩、吳琇惠、柯亮群、陳泳如、李筱琪、吳佩姍 教練獎:陳柏羽 |
15 | 向日葵 | 2016/11/19 | 臺中、萬壽 | 先鋒、向日葵、御聖、木棉花、 鈦合金、澳洲、香港Sky nova、 香港Thunderstorm |
冠軍:御聖 亞軍:向日葵 季軍:鈦合金 投手獎:朱念屏 打擊獎:謝愷玲、張采宇、雷芷雅 |